0572-26-9511
受付時間:月曜日〜日曜日 11:00〜17:00
入塾時にお子様一人ひとりに合わせた最適な授業プランを提示させていただきます。
授業プランは入塾後にいつでも調整・変更することが可能です。
部活や、他の習い事との兼ね合いなどのお悩みもご相談下さい。
表示価格は全て税込みです。
1コマ50分|講師1人に生徒2人まで
| 授業数 | 月額授業料 |
|---|---|
| 週1コマ(月4コマ) | 12,980円 |
| 週2コマ(月8コマ) | 24,200円 |
| 週3コマ(月12コマ) | 34,980円 |
| 週4コマ(月16コマ) | 44,880円 |
1コマ50分|講師1人に生徒2人まで
| 授業数 | 月額授業料 |
|---|---|
| 週1コマ(月4コマ) | – |
| 週2コマ(月8コマ) | 29,480円 |
| 週3コマ(月12コマ) | 42,900円 |
| 週4コマ(月16コマ) | 55,440円 |
1コマ50分|講師1人に生徒2人まで
| 授業数 | 月額授業料 |
|---|---|
| 週1コマ(月4コマ) | 14,960円 |
| 週2コマ(月8コマ) | 27,720円 |
| 週3コマ(月12コマ) | 40,260円 |
| 週4コマ(月16コマ) | 51,920円 |
1コマ50分|講師1人に生徒2人まで
| 授業数 | 月額授業料 |
|---|---|
| 週1コマ(月4コマ) | 15,840円 |
| 週2コマ(月8コマ) | 29,480円 |
| 週3コマ(月12コマ) | 42,900円 |
| 週4コマ(月16コマ) | 55,440円 |
1コマ50分|講師1人に生徒2人まで
| 授業数 | 月額授業料 |
|---|---|
| 週1コマ(月4コマ) | 16,500円 |
| 週2コマ(月8コマ) | 31,240円 |
| 週3コマ(月12コマ) | 45,540円 |
| 週4コマ(月16コマ) | 58,960円 |
1コマ50分|講師1人に生徒2人まで
| 授業数 | 月額授業料 |
|---|---|
| 週1コマ(月4コマ) | 16,940円 |
| 週2コマ(月8コマ) | 32,120円 |
| 週3コマ(月12コマ) | 46,860円 |
| 週4コマ(月16コマ) | 60,720円 |
講師1人につき、生徒1人のみのコースもございます。詳しくは面談時にご相談ください。
| 項目 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| エントリー費用 | 16,500円 | 初回のみ |
| 月額利用料 | 11,000円 |
毎月の授業料以外に、次の費用が必要です。
テキストは必要最低限のみのご購入いただきます。下記金額はあくまで、全てまとめ購入する場合のものとなります。
| 項目 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| テキスト代 (小学生) | 12,650円 | 教科・学年・コースにより異なります。事的にご案内いたします。 |
| テキスト代 (中学受験生) | 16,500円 | ” |
| テキスト代 (中学生) | 14,850円 | ” |
| テキスト代 (高校生) | 相談 | ” |
| 入塾金 | 16,500円 | ご入塾時に一度だけお支払いいただきます。 |
| 教室維持費(月額) | 3,000円 | 冷用費・設備費・教材備品費などに充てさせていただきます。 |
ご兄弟が同時に在籍する場合、2人目以降は授業料が10%引きになります。
※割引対象となるのは、授業料の低い方です。
母子、もしくは父子家庭である場合、授業料が5%引きになります。
申請時、各種証明書のご提出が必要です。
学校での主要5教科の評定平均が4以上の場合、授業料が10%引きになります。
| 国語 | 4以上 |
|---|---|
| 数学 | 4以上 |
| 英語 | 4以上 |
| 理科 | 4以上 |
| 社会 | 4以上 |
| 合計 | 4以上 |